Curriculum
Summer term | ||||
Block 1 | Block 2 | |||
Bachelor | Grundlagen der Bankbetriebslehre | ✔ | ||
Sustainable Finance and ESG Trends in Finance | ✔ | |||
Master | Introduction to Data Analytics | ✔ | ||
Sustainable Finance | ✔ | |||
Praxiseinblicke Bank- und Finanzwirtschaft | ✔ | ✔ | ||
Seminar Banking and Finance | ✔ | ✔ | ||
Winter term | ||||
Block 1 | Block 2 | |||
Bachelor | Kosten- und Leistungsrechnung | ✔ | ||
Kapitalmärkte | ✔ | |||
Master | Bankwirtschaft | ✔ | ||
Asset Pricing | ✔ | |||
Wertpapier- und Portfoliomanagement | ✔ | ✔ | ||
Seminar Banking and Finance | ✔ | |||
MSM Breaking News:
- Lehrstuhl für Service Operations sucht Verstärkung (Bewerbungsfrist: 21. Januar 2025)18.12.24
- Forschungsseminar "Performance Management and Leadership" zum Thema "KI-gestütztes Forschen im Rahmen von Performance Management and Leadership"17.12.24
- Informationen zum Bachelorseminar Personalmanagement im SoSe 202517.12.24
- Seminar Finance SS 202516.12.24
- Digitale Informationsveranstaltung des International Office der MSM zu Möglichkeiten eines Auslandsstudiums11.12.24